タクシー運賃料金表
当社のタクシー運賃料金は、下記の通りです。
項目 | 詳細 | 普通車の運賃料金 | |
---|---|---|---|
距離制運賃 | 初乗り | 1.091kmまで | 500円 |
加算 | 239mまでごとに | 100円 | |
時間距離併用運賃 | 時速10km以下で走行した場合 | 1分30秒までごとに | 100円 |
深夜早朝割増 | 午後10時から午前5時までは | 2割増 | |
時間制運賃 | 初乗り | 1時間まで | 5,450円 |
加算 | 30分までごとに | 2,460円 |
当社のタクシー運賃料金は、下記の通りです。
項目 | 詳細 | 普通車の運賃料金 | |
---|---|---|---|
距離制運賃 | 初乗り | 1.091kmまで | 500円 |
加算 | 239mまでごとに | 100円 | |
時間距離併用運賃 | 時速10km以下で走行した場合 | 1分30秒までごとに | 100円 |
深夜早朝割増 | 午後10時から午前5時までは | 2割増 | |
時間制運賃 | 初乗り | 1時間まで | 5,450円 |
加算 | 30分までごとに | 2,460円 |
当社の電話注文による配車可能エリアは、横浜市鶴見区となります。
※鶴見駅東口側は付近を走行する車両が少ないため、タクシーをご用意できない場合があります。
当社はタクシー配車アプリ「GO」に対応しております。
スマートフォンから簡単にタクシーを呼ぶことができます。